楚雄州教育体育局持有行政执法证人员名单(2025年)
序号 | 姓名 | 执法类别 | 执法区域 | 执法证号 | 执法证到期时间 |
1 | 许华荣 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004013 | 2026.09 |
2 | 郭 建 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004018 | 2026.09 |
3 | 施自荣 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004014 | 2026.09 |
4 | 金德友 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004019 | 2026.09 |
5 | 曾晓霞 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004009 | 2026.09 |
6 | 刘培星 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004022 | 2026.09 |
7 | 肖福琴 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004001 | 2026.09 |
8 | 李同国 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004040 | 2027.07 |
9 | 崇钧庭 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004041 | 2027.07 |
10 | 江玉波 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004011 | 2026.09 |
11 | 普俊骞 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004006 | 2026.09 |
12 | 曹彩春 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004028 | 2026.09 |
13 | 卜德荣 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004016 | 2026.09 |
14 | 张学福 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004032 | 2026.09 |
15 | 张国政 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004031 | 2026.09 |
16 | 杨 晋 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004005 | 2026.09 |
17 | 王顺祥 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004003 | 2026.09 |
18 | 李云波 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004024 | 2026.09 |
19 | 魏华 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004007 | 2026.09 |
20 | 杨先喜 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004042 | 2027.07 |
21 | 杨文义 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004004 | 2026.09 |
22 | 孙剑林 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090032001 | 2026.09 |
23 | 王建刚 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004012 | 2026.09 |
24 | 姚远 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004020 | 2026.09 |
25 | 罗向阳 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004021 | 2026.09 |
26 | 马营 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004029 | 2026.09 |
27 | 郭芳芳 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004027 | 2027.07 |
28 | 杨晓蓉 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004034 | 2027.07 |
29 | 张晶 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004037 | 2027.07 |
30 | 孙宇 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004039 | 2027.07 |
31 | 杨静 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004038 | 2027.07 |
32 | 赵晓惠 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004036 | 2027.07 |
33 | 张化云 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004035 | 2027.07 |
34 | 段海 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004025 | 2029.1 |
35 | 龚理金 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004008 | 2029.1 |
36 | 罗震萍 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004015 | 2029.1 |
37 | 何佳音 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004044 | 2029.1 |
38 | 金丽琼 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004030 | 2029.1 |
39 | 郭晓珍 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004033 | 2029.1 |
40 | 李炜 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004046 | 2029.1 |
41 | 吴振刚 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004045 | 2029.1 |
42 | 段平先 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004023 | 2029.1 |
43 | 和丽芬 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004047 | 2029.1 |
44 | 张津魁 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004043 | 2029.1 |
45 | 周斌 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004002 | 2029.1 |
46 | 赵佳慧 | 教育、体育 | 楚雄州内 | 25090004021 | 2029.1 |



滇公网安备
