- 索引号:11532300015167487B-/2025-0704006
- 公开目录:公开
- 发布日期:2025年07月04日 11时40分
- 发文字号:
- 发布机构:楚雄州林业和草原局
标题:楚雄州林业和草原局行政执法人员信息表(2025年)
楚雄州林业和草原局行政执法人员信息表(2025年)
11532300015167487B-/2025-0704006
| 序号 | 姓名 | 所在执法机构名称 | 执法岗位 | 执法类型 | 执法区域 | 执法证号 |
| 1 | 黄大斌 | 楚雄州林业和草原局 | 一级调研员 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054049 |
| 2 | 丁似水 | 楚雄州林业和草原局 | 二级调研员 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054010 |
| 3 | 曹 静 | 楚雄州林业和草原局 | 办公室 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054073 |
| 4 | 董亚娟 | 楚雄州林业和草原局 | 办公室 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054058 |
| 5 | 祖国华 | 楚雄州林业和草原局 | 党委办公室(人事科) | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054082 |
| 6 | 周莲会 | 楚雄州林业和草原局 | 规划财务科 | 行政征收 | 楚雄州 | 25090054065 |
| 7 | 普 艳 | 楚雄州林业和草原局 | 规划财务科 | 行政征收 | 楚雄州 | 25090054061 |
| 8 | 董 鹏 | 楚雄州林业和草原局 | 楚雄州林业和草原局科技与产业科 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054057 |
| 9 | 王 松 | 楚雄州林业和草原局 | 国有林场种苗管理科 | 行政检查、行政确认 | 楚雄州 | 25090054014 |
| 10 | 李文娟 | 楚雄州林业和草原局 | 林业和草原改革发展科 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054051 |
| 11 | 普发彬 | 楚雄州林业和草原局 | 林业和草原改革发展科 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054052 |
| 12 | 白双成 | 楚雄州林业和草原局 | 森林草原资源管理科 | 行政处罚、行政检查 | 楚雄州 | 25090054074 |
| 13 | 杨 爽 | 楚雄州林业和草原局 | 森林草原资源管理科 | 行政处罚、行政检查 | 楚雄州 | 25090054029 |
| 14 | 邬 萌 | 楚雄州林业和草原局 | 森林草原资源管理科 | 行政处罚、行政检查 | 楚雄州 | 25090054089 |
| 15 | 胡建军 | 楚雄州林业和草原局 | 森林草原资源管理科 | 行政处罚、行政检查 | 楚雄州 | 25090054102 |
| 16 | 杨会喜 | 楚雄州林业和草原局 | 生态保护修复科 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054068 |
| 17 | 朱志刚 | 楚雄州林业和草原局 | 野生动植物保护科 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054022 |
| 18 | 郑晓华 | 楚雄州林业和草原局 | 野生动植物保护科 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054062 |
| 19 | 周吴瑶 | 楚雄州林业和草原局 | 政策法规科 | 行政许可、行政检查 | 楚雄州 | 25090054050 |
| 20 | 王 敏 | 楚雄州林业和草原局 | 政策法规科 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054033 |
| 21 | 武志刚 | 楚雄州林业和草原局 | 防火科 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054093 |
| 22 | 张仁功 | 楚雄州林业和草原局 | 自然保护地与湿地管理科 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054003 |
| 23 | 李文林 | 楚雄州林业和草原局 | 自然保护地与湿地管理科 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054007 |
| 24 | 陈家钿 | 楚雄州林业和草原局 | 综合行政审批科 | 行政许可 | 楚雄州 | 25090054008 |
| 25 | 陈江丽 | 楚雄州林业和草原局 | 综合行政审批科 | 行政许可 | 楚雄州 | 25090899056 |
| 26 | 董 晋 | 楚雄州林业和草原局 | 综合行政审批科 | 行政许可 | 楚雄州 | 25090054090 |
| 27 | 张吟枫 | 楚雄州林业和草原局 | 综合行政审批科 | 行政许可 | 楚雄州 | 25090054053 |
| 28 | 杨 波 | 楚雄州林业和草原局 | 楚雄州林火监测中心 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054017 |
| 29 | 柏亚昆 | 楚雄州林业和草原局 | 楚雄州生态建设工程技术中心 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054023 |
| 30 | 肖 梅 | 楚雄州林业和草原局 | 楚雄州森林和草原资源监测站 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054069 |
| 31 | 张 鹏 | 楚雄州林业和草原局 | 楚雄州森林和草原资源监测站 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054076 |
| 32 | 李 岚 | 楚雄州林业和草原局 | 楚雄州森林和草原资源监测站 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054077 |
| 33 | 谭绍斌 | 楚雄州林业和草原局 | 楚雄州森林和草原资源监测站 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054079 |
| 34 | 杨 坤 | 楚雄州林业和草原局 | 楚雄州森林和草原资源监测站 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054080 |
| 35 | 张 洁 | 楚雄州林业和草原局 | 楚雄州森林和草原资源监测站 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054081 |
| 36 | 熊 艳 | 楚雄州林业和草原局 | 楚雄州森林和草原资源监测站 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054087 |
| 37 | 徐宁晞 | 楚雄州林业和草原局 | 楚雄州森林和草原资源监测站 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054088 |
| 38 | 段映丞 | 楚雄州林业和草原局 | 楚雄州森林和草原资源监测站 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054091 |
| 39 | 陈云刚 | 楚雄州林业和草原局 | 楚雄州森林和草原资源监测站 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054092 |
| 40 | 李世银 | 楚雄州林业和草原局 | 楚雄州森林和草原资源监测站 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054096 |
| 41 | 席洪波 | 楚雄州林业和草原局 | 楚雄州森林和草原资源监测站 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054098 |
| 42 | 刘鸿滨 | 楚雄州林业和草原局 | 楚雄州林业和草原有害生物防治检疫中心 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054002 |
| 43 | 石 云 | 楚雄州林业和草原局 | 楚雄州林业和草原有害生物防治检疫中心 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054009 |
| 44 | 李 亚 | 楚雄州林业和草原局 | 楚雄州林业和草原有害生物防治检疫中心 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054086 |
| 45 | 王力群 | 楚雄州林业和草原局 | 楚雄州林业和草原有害生物防治检疫中心 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054045 |
| 46 | 普发全 | 楚雄州林业和草原局 | 楚雄州林业和草原项目核查中心 | 行政许可、行政检查 | 楚雄州 | 25090054071 |
| 47 | 普浩伦 | 楚雄州林业和草原局 | 楚雄州林业和草原项目核查中心 | 行政许可、行政检查 | 楚雄州 | 25090054006 |
| 48 | 周 燕 | 楚雄州林业和草原局 | 楚雄州林业和草原项目核查中心 | 行政许可、行政检查 | 楚雄州 | 25090054020 |
| 49 | 周绍昌 | 楚雄州林业和草原局 | 楚雄州林业和草原项目核查中心 | 行政许可、行政检查 | 楚雄州 | 25090054075 |
| 50 | 王庆勇 | 楚雄州林业和草原局 | 楚雄州林业和草原项目核查中心 | 行政许可、行政检查 | 楚雄州 | 25090054083 |
| 51 | 自金明 | 楚雄州林业和草原局 | 楚雄州林业和草原项目核查中心 | 行政许可、行政检查 | 楚雄州 | 25090054055 |
| 52 | 阳方明 | 楚雄州林业和草原局 | 楚雄州林业和草原项目核查中心 | 行政许可、行政检查 | 楚雄州 | 25090054095 |
| 53 | 邓应谱 | 楚雄州林业和草原局 | 楚雄州林业和草原生态建设工程技术中心 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054060 |
| 54 | 郭靖峰 | 楚雄州林业和草原局 | 楚雄州林业和草原生态建设工程技术中心 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054035 |
| 55 | 秦 朗 | 楚雄州林业和草原局 | 楚雄州林业和草原生态建设工程技术中心 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054042 |
| 56 | 杨寿华 | 楚雄州林业和草原局 | 楚雄州林业和草原生态建设工程技术中心 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054043 |
| 57 | 李龙奇 | 楚雄州林业和草原局 | 楚雄州林业和草原生态建设工程技术中心 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054097 |
| 58 | 张济雄 | 楚雄州林业和草原局 | 云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054004 |
| 59 | 田林贵 | 楚雄州林业和草原局 | 云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054070 |
| 60 | 李明有 | 楚雄州林业和草原局 | 云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054011 |
| 61 | 苑焜焱 | 楚雄州林业和草原局 | 云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054015 |
| 62 | 边盛荣 | 楚雄州林业和草原局 | 云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054019 |
| 63 | 李晓平 | 楚雄州林业和草原局 | 云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054024 |
| 64 | 李先海 | 楚雄州林业和草原局 | 云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054025 |
| 65 | 王之华 | 楚雄州林业和草原局 | 云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054031 |
| 66 | 普天荣 | 楚雄州林业和草原局 | 云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054038 |
| 67 | 王龙昌 | 楚雄州林业和草原局 | 云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054041 |
| 68 | 李育武 | 楚雄州林业和草原局 | 云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054064 |
| 69 | 苏家红 | 楚雄州林业和草原局 | 云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054100 |
| 70 | 梅占平 | 楚雄州林业和草原局 | 云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054059 |
| 71 | 自 勇 | 楚雄州林业和草原局 | 云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054013 |
| 72 | 向 光 | 楚雄州林业和草原局 | 紫溪山省级自然保护区管护局 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054012 |
| 73 | 杨国荣 | 楚雄州林业和草原局 | 紫溪山省级自然保护区管护局 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090124032 |
| 74 | 陆啟明 | 楚雄州林业和草原局 | 紫溪山省级自然保护区管护局 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054016 |
| 75 | 李祖文 | 楚雄州林业和草原局 | 紫溪山省级自然保护区管护局 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054027 |
| 76 | 张联聪 | 楚雄州林业和草原局 | 紫溪山省级自然保护区管护局 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054032 |
| 77 | 何铭芸 | 楚雄州林业和草原局 | 紫溪山省级自然保护区管护局 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054034 |
| 78 | 张楚安 | 楚雄州林业和草原局 | 紫溪山省级自然保护区管护局 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054037 |
| 79 | 徐先银 | 楚雄州林业和草原局 | 紫溪山省级自然保护区管护局 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054084 |
| 80 | 郭 峰 | 楚雄州林业和草原局 | 紫溪山省级自然保护区管护局 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054063 |
| 81 | 董佩菊 | 楚雄州林业和草原局 | 紫溪山省级自然保护区管护局 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054099 |
| 82 | 汪明华 | 楚雄州林业和草原局 | 雕翎山省级自然保护区管护局 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054066 |
| 83 | 侯 波 | 楚雄州林业和草原局 | 雕翎山省级自然保护区管护局 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054047 |
| 84 | 康 坤 | 楚雄州林业和草原局 | 雕翎山省级自然保护区管护局 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054067 |
| 85 | 钟开鹏 | 楚雄州林业和草原局 | 雕翎山省级自然保护区管护局 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054056 |
| 86 | 杨正萍 | 楚雄州林业和草原局 | 雕翎山省级自然保护区管护局 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054072 |
| 87 | 毕志强 | 楚雄州林业和草原局 | 雕翎山省级自然保护区管护局 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054078 |
| 88 | 张丽萍 | 楚雄州林业和草原局 | 雕翎山省级自然保护区管护局 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054085 |
| 89 | 孙丽梅 | 楚雄州林业和草原局 | 雕翎山省级自然保护区管护局 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054094 |
| 90 | 赵金明 | 楚雄州林业和草原局 | 雕翎山省级自然保护区管护局 | 行政检查 | 楚雄州 | 25090054101 |
