2026年7月,楚雄彝族自治州应急管理局依法对 6户安全生产行政许可申请企业进行审查,通过审查颁发《危险化学品经营许可证》共 5 户,其中新办1户、延期 3 户、变更1户;审查颁发《非煤矿山尾矿库建设项目安全设施设计审查》审批书 1 户;颁发生产经营单位主要负责人《安全生产知识和管理能力考核合格证》120本、生产经营单位安全生产管理人员《安全生产知识和管理能力考核合格证》30本、《中华人民共和国特种作业操作证》107本。现公告如下:
一、危险化学品经营许可证(新办) |
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 到期时间 | 负责人 |
1 | 禄丰华煜天然气有限公司 | 53230013202600268 | 2029-7-20 | 张子营 |
二、危险化学品经营许可证(延期) |
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 到期时间 | 负责人 |
1 | 云南中石化高速石油有限责任公司楚雄市楚雄加油一站 | 53230013202600272 | 2029-8-3 | 欧如海 |
2 | 永仁县大荣加油站 | 53230013202600265 | 2029-7-14 | 陶大荣 |
3 | 武定佳速加油站 | 53230013202600269 | 2029-7-31 | 杨瑞 |
三、危险化学品经营许可证(变更) |
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 到期时间 | 负责人 |
1 | 南华县金诚石化有限公司金诚加油站 | 53230013202600271 | 2029-5-31 | 陈清辉 |
四、非煤矿山尾矿库建设项目安全设施设计审查 |
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 通过时间 | 负责人 |
1 | 武定磐盛钛矿采选厂 | 20260067 | 2026-7-21 | 吕俊 |
五、生产经营单位主要负责人《安全生产知识和管理能力考核合格证》 |
序号 | 姓名 | 单位类型 | 发证日期 | 有效期从起 | 有效期到止 |
1 | 梅何林 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
2 | 王跃芳 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
3 | 夏国焕 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
4 | 董朝琴 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
5 | 李枝祥 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
6 | 兰佳轩 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
7 | 杨继宗 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
8 | 莫金华 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
9 | 王睿灵 | 危险化学品经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
10 | 靳智仙 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
11 | 张贵元 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
12 | 戴春香 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
13 | 张龙 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
14 | 李云霞 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
15 | 张丽 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
16 | 李静明 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
17 | 杨宇 | 危险化学品经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
18 | 李加德 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
19 | 杨照海 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
20 | 张双桂 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
21 | 付丽霞 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
22 | 何化欣 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
23 | 李娥 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
24 | 张瑾涵 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
25 | 仲国斌 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
26 | 常绍慧 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
27 | 付利秋 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
28 | 永炘仝 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
29 | 杨子艳 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
30 | 李合建 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
31 | 林俊玉 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
32 | 李跃喜 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
33 | 李云辉 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
34 | 常绍娜 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
35 | 冯玲玲 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
36 | 李伟 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
37 | 杨光华 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
38 | 善云梅 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
39 | 王正金 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
40 | 李菁菁 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
41 | 杞星鸿 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
42 | 善琪 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
43 | 张志会 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
44 | 吴爱平 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
45 | 欧蔓 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
46 | 思海林 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
47 | 赵竣民 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
48 | 王熊 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
49 | 段继文 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
50 | 曾炳龙 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
51 | 张莲翠 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
52 | 邓崇礼 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
53 | 杨学武 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
54 | 李卓蔓 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
55 | 罗建美 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
56 | 赵成明 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
57 | 张文美 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
58 | 李美芹 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
59 | 吴禹鑫 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
60 | 王政猛 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
61 | 廖世和 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
62 | 陆小正 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
63 | 赵龙明 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
64 | 陈有会 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
65 | 赵丽萍 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
66 | 常文斌 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
67 | 杨加文 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
68 | 钱建美 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
69 | 黄菲 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
70 | 李金艳 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
71 | 艾自兰 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
72 | 和晓萍 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
73 | 张群 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
74 | 陈志锋 | 金属冶炼(黑色金属铸造) | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
75 | 万国梅 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
76 | 李敏 | 金属冶炼(铜冶炼) | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
77 | 朱朝光 | 危险化学品经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
78 | 周红仙 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
79 | 杨江川 | 金属非金属矿山(露天矿山) | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
80 | 郑志明 | 危险化学品经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
81 | 梁艳琼 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
82 | 倪晓华 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
83 | 杨庆生 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
84 | 景开彪 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
85 | 王应权 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
86 | 罗刚 | 危险化学品经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
87 | 覃焕琳 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
88 | 唐燕 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
89 | 孙家友 | 金属冶炼(黑色金属铸造) | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
90 | 谢丽 | 金属冶炼(铅、锌冶炼) | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
91 | 夏天孟 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
92 | 刘德文 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
93 | 吴荣华 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
94 | 朱承敏 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
95 | 巴洪向 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
96 | 洪花 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
97 | 彭杰 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
98 | 张有洪 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
99 | 温丽仙 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
100 | 陈海燕 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
101 | 肖会 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
102 | 李发柱 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
103 | 王梅 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
104 | 滕兴园 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
105 | 李德贵 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
106 | 蒋杰 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
107 | 钟德彪 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
108 | 习在云 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
109 | 杜明权 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
110 | 希尔东 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
111 | 施光有 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
112 | 田家芬 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
113 | 李习武 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
114 | 赵烛 | 危险化学品生产单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
115 | 王翠珍 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
116 | 周熊香 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
117 | 温亚梅 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
118 | 李鑫 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
119 | 杜红梅 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
120 | 李明骏 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
六、生产经营单位安全生产管理人员《安全生产知识和管理能力考核合格证》 |
序号 | 姓名 | 单位类型 | 发证日期 | 有效期从起 | 有效期到止 |
1 | 张权平 | 危险化学品经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
2 | 普志顺 | 金属冶炼(有色金属冶炼<除铜、铝、铅、锌之外的其他有色金属>) | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
3 | 张林 | 危险化学品经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
4 | 罗平 | 危险化学品生产单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
5 | 周惠敏 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
6 | 孙艳 | 危险化学品经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
7 | 李梅 | 危险化学品经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
8 | 歹晓燕 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
9 | 刘天兰 | 危险化学品经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
10 | 蒋学鹏 | 危险化学品生产单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
11 | 梁丽琼 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
12 | 马文龙 | 金属冶炼(黑色金属铸造) | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
13 | 李建秋 | 危险化学品经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
14 | 普开仙 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
15 | 吴禹隆 | 危险化学品经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
16 | 张荣华 | 金属冶炼(黑色金属铸造) | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
17 | 陈学贵 | 危险化学品生产单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
18 | 康小云 | 危险化学品生产单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
19 | 周恩丽 | 危险化学品经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
20 | 周晓艳 | 金属冶炼(铅、锌冶炼) | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
21 | 周特 | 危险化学品生产单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
22 | 李杰 | 危险化学品生产单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
23 | 李会迎 | 危险化学品经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
24 | 周继富 | 危险化学品经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
25 | 朱熔芳 | 危险化学品经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
26 | 何国兰 | 危险化学品经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
27 | 胡文健 | 危险化学品经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
28 | 张德丽 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
29 | 胡应华 | 危险化学品经营单位 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
30 | 许金林 | 金属非金属矿山(地下矿山) | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2029/7/7 |
七、中华人民共和国特种作业操作证 |
序号 | 姓名 | 准操项目 | 发证日期 | 有效期起 | 有效期至 |
1 | 温林清 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/7 | 2026/8/18 | 2030/5/24 |
2 | 张俊 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/7 | 2026/8/18 | 2032/8/17 |
3 | 杨正祥 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/7 | 2026/8/18 | 2032/6/12 |
4 | 任海荣 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/7 | 2026/8/18 | 2032/8/17 |
5 | 杨有仕 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/7 | 2026/7/5 | 2032/7/4 |
6 | 山文瑞 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
7 | 杨正顺 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
8 | 周小钰 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
9 | 李锦波 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
10 | 梅琴光 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
11 | 普明涛 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
12 | 王光国 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
13 | 侯凯 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
14 | 杨洪发 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
15 | 马正朋 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
16 | 何俊杰 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
17 | 韩明涛 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
18 | 董世坤 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
19 | 蜂孙成 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
20 | 黄堃 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
21 | 刘维源 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
22 | 解景瑞 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
23 | 张瑞宇 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
24 | 黄刚 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
25 | 王瑞鹏 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
26 | 唐茂峰 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
27 | 李浩源 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
28 | 赵瑨豪 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
29 | 李俊伟 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
30 | 吉关泽 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
31 | 张吉涛 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
32 | 夏光忠 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
33 | 杨福领 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
34 | 贺丝敏 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
35 | 朱智敏 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
36 | 何瑞锦 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
37 | 张清林 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
38 | 邹昂 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
39 | 刘威 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
40 | 赵海平 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
41 | 季永杰 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
42 | 杨正兴 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
43 | 朱云伟 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
44 | 张广清 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
45 | 彭盛杰 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
46 | 陈彪伟 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
47 | 朱泽师 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
48 | 王宪鑫 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
49 | 何亚军 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
50 | 龙秀苹 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
51 | 高虎 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
52 | 龚卓 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
53 | 黄征 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
54 | 吴德侣 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
55 | 雷云瑞 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
56 | 熊友艳 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
57 | 陈奎 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
58 | 陈占凯 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
59 | 杨文华 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
60 | 胡咏俊 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
61 | 岩强 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
62 | 白林波 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
63 | 杨光师 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
64 | 潘文荣 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
65 | 杨萧 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
66 | 杨玉豪 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
67 | 丁紫阳 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
68 | 李贞凯 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
69 | 杨亚秋 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2032/7/12 |
70 | 普光平 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2032/7/15 |
71 | 刘家明 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2032/7/15 |
72 | 李文先 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2032/7/15 |
73 | 董继平 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2032/7/15 |
74 | 祁云飞 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2032/7/15 |
75 | 赵玉康 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2032/7/15 |
76 | 王光明 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2032/7/15 |
77 | 李文金 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2032/7/15 |
78 | 杨启福 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2032/7/15 |
79 | 罗文堂 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2032/7/15 |
80 | 张晓龙 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2032/7/15 |
81 | 李发林 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2032/7/15 |
82 | 孙伟 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2032/7/15 |
83 | 李晓忠 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2032/7/15 |
84 | 鲁小卿 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2032/7/15 |
85 | 周正从 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2032/7/15 |
86 | 胡成亮 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2032/7/15 |
87 | 李继平 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2032/7/15 |
88 | 陈志聪 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2032/7/15 |
89 | 易春芳 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2032/7/15 |
90 | 杨涛 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2032/7/15 |
91 | 陆世全 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | 2032/7/19 |
92 | 段文杰 | 熔化焊接与热切割作业 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | 2032/7/19 |
