2026年8月,楚雄彝族自治州应急管理局依法审查颁发《危险化学品经营许可证》共7户,其中新办1户、延期 5 户、变更1户。颁发生产经营单位主要负责人《安全生产知识和管理能力考核合格证》78张、生产经营单位安全生产管理人员《安全生产知识和管理能力考核合格证》177张、《中华人民共和国特种作业操作证》58张。现公告如下:
一、危险化学品经营许可证(新办) |
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 到期时间 | 负责人 |
1 | 云南泰择商贸有限公司 | 53230013202600274 | 2029/8/9 | 杨银炘 |
二、危险化学品经营许可证(延期) |
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 到期时间 | 负责人 |
1 | 双柏辰丰石油有限公司河尾加油站 | 53230013202600273 | 2029/8/22 | 郭国强 |
2 | 牟定县肖琼荣气体经营部 | 53230013202600276 | 2029/8/14 | 肖琼荣 |
3 | 楚雄市西舍路乡国才加油站 | 53230013202600277 | 2029/9/25 | 李胜会 |
4 | 姚安县中润石化有限公司太平加油站 | 53230013202600281 | 2029/7/17 | 童坤祥 |
5 | 姚安县云星气体配件经营部 | 53230013202600282 | 2029/5/18 | 黄卫云 |
6 | 武定县腾辉加油站 | 53230013202600283 | 2029/8/31 | 张建安 |
三、危险化学品经营许可证(变更) |
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 到期时间 | 负责人 |
1 | 楚雄众辰石化有限公司加油站 | 53230013202600279 | 2028/5/22 | 李宗良 |
四、生产经营单位主要负责人《安全生产知识和管理能力考核合格证》 |
序号 | 姓名 | 单位类型 | 发证日期 | 有效期从起 | 有效期到止 |
1 | 杨明辉 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
2 | 罗国超 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
3 | 李菁菁 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
4 | 施家锦 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
5 | 杞建芬 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
6 | 姚伦送 | 金属非金属矿山(地下矿山) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
7 | 谢林祥 | 金属非金属矿山(地下矿山) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
8 | 伍先华 | 金属非金属矿山(地下矿山) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
9 | 施德令 | 金属非金属矿山(地下矿山) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
10 | 杨世云 | 金属非金属矿山(地下矿山) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
11 | 王命义 | 金属非金属矿山(地下矿山) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
12 | 邹凤昭 | 金属非金属矿山(地下矿山) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
13 | 胡维 | 金属非金属矿山(地下矿山) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
14 | 李潇 | 金属非金属矿山(地下矿山) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
15 | 李介波 | 金属非金属矿山(小型露天采石场) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
16 | 刘明辉 | 金属非金属矿山(小型露天采石场) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
17 | 胡占魁 | 金属非金属矿山(小型露天采石场) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
18 | 邱向阳 | 金属非金属矿山(小型露天采石场) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
19 | 赵树留 | 金属非金属矿山(小型露天采石场) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
20 | 陈思文 | 金属冶炼(黑色金属铸造) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
21 | 李常洪 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
22 | 王启菊 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
23 | 王芝勇 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
24 | 朱莉莉 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
25 | 袁仙慧 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
26 | 胡晓萍 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
27 | 毕正先 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
28 | 蔡德新 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
29 | 金祥 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
30 | 陶晓琴 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
31 | 紫艳海 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
32 | 彭建萍 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
33 | 孙从海 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
34 | 陈家艳 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
35 | 谭武成 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
36 | 鲁明 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
37 | 张文华 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
38 | 王宏燕 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
39 | 杜勇 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
40 | 刘成 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
41 | 文涛涛 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
42 | 杨玲 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
43 | 杨志军 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
44 | 文相娟 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
45 | 肖勇 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
46 | 陈春林 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
47 | 李焕霞 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
48 | 郭晓红 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
49 | 曹华影 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
50 | 杨红菊 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
51 | 姚光候 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
52 | 段朝秀 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
53 | 崔绍平 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
54 | 夏燕 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
55 | 李胜会 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
56 | 黄玉桑 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
57 | 刘丰年 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
58 | 刘洪 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
59 | 李春富 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
60 | 张爱芝 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
61 | 马忠文 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
62 | 樊利坤 | 金属冶炼(铜冶炼) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
63 | 林鹏 | 金属冶炼(铜冶炼) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
64 | 周世雷 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
65 | 张华吉 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
66 | 郝冬 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
67 | 陈伟 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
68 | 陶大荣 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
69 | 王国强 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
70 | 李芳宁 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
71 | 罗正刚 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
72 | 王永凯 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
73 | 张国祥 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
74 | 杨友平 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
75 | 徐光磊 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
76 | 严国安 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
77 | 张春渝 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
78 | 李娥 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
五、生产经营单位安全生产管理人员《安全生产知识和管理能力考核合格证》 |
序号 | 姓名 | 单位类型 | 发证日期 | 有效期从起 | 有效期到止 |
1 | 段启帅 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
2 | 高境良 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
3 | 李润婷 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
4 | 常博雅 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
5 | 普科鸿 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
6 | 刘琴 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
7 | 张华富 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
8 | 谢彪开 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
9 | 施进美 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
10 | 华必凤 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
11 | 黎建秋 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
12 | 苏贤杰 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
13 | 张波 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
14 | 郭吉伟 | 金属非金属矿山(地下矿山) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
15 | 王文标 | 金属非金属矿山(地下矿山) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
16 | 周焘 | 金属非金属矿山(地下矿山) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
17 | 施德库 | 金属非金属矿山(地下矿山) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
18 | 周福华 | 金属非金属矿山(地下矿山) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
19 | 王巍巍 | 金属非金属矿山(地下矿山) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
20 | 达超 | 金属非金属矿山(地下矿山) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
21 | 周鲁南 | 金属非金属矿山(地下矿山) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
22 | 王程杰 | 金属非金属矿山(地下矿山) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
23 | 陈中明 | 金属非金属矿山(小型露天采石场) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
24 | 夏春兵 | 金属非金属矿山(小型露天采石场) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
25 | 姚国建 | 金属非金属矿山(小型露天采石场) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
26 | 唐兴龙 | 金属非金属矿山(小型露天采石场) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
27 | 邹沅桦 | 金属非金属矿山(小型露天采石场) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
28 | 董正坚 | 金属非金属矿山(小型露天采石场) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
29 | 朱志颖 | 金属非金属矿山(小型露天采石场) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
30 | 雷建华 | 金属非金属矿山(小型露天采石场) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
31 | 祝晓丰 | 金属非金属矿山(小型露天采石场) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
32 | 李映芝 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
33 | 费海丽 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
34 | 谢义舟 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
35 | 李文仙 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
36 | 董恩贞 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
37 | 袁子强 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
38 | 杨晓强 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
39 | 刘海娇 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
40 | 李金梅 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
41 | 徐江 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
42 | 李伟 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
43 | 段文华 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
44 | 季金梅 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
45 | 李强 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
46 | 沈正良 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
47 | 杨照明 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
48 | 李有贵 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
49 | 者发富 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
50 | 李亚华 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
51 | 付文荣 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
52 | 黄潘 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
53 | 余光华 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
54 | 艾军 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
55 | 杨显勇 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
56 | 刘俊平 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
57 | 吴传隆 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
58 | 张本奎 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
59 | 谭建林 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
60 | 赵竟先 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
61 | 刘世珍 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
62 | 吴玉祥 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
63 | 张飚 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
64 | 李荣芳 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
65 | 周丽梅 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
66 | 李永才 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
67 | 杨丽华 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
68 | 文丽华 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
69 | 陶永飞 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
70 | 张春兰 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
71 | 杨成林 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
72 | 邱全芝 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
73 | 田光丽 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
74 | 刘琼 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
75 | 付永文 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
76 | 韩美琼 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
77 | 段文飞 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
78 | 李继艳 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
79 | 李玉彪 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
80 | 黄祖便 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
81 | 昌兴林 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
82 | 李显翠 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
83 | 范春华 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
84 | 蔡元淇 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
85 | 高红庄 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
86 | 徐伟 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
87 | 田晓玲 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
88 | 杨礼平 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
89 | 钱家兴 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
90 | 陶艳春 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
91 | 杨泽珍 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
92 | 李爱亮 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
93 | 向志雄 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
94 | 杨智 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
95 | 钱明礼 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
96 | 樊思成 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
97 | 张云明 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
98 | 樊忠有 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
99 | 蔡建东 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
100 | 张学惠 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
101 | 李家国 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
102 | 谢太蔚 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
103 | 彭开赟 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
104 | 马春华 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
105 | 季於兴 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
106 | 林静勇 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
107 | 马丽红 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
108 | 董丽 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
109 | 王光伍 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
110 | 王金勇 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
111 | 李林军 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
112 | 周吉云 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
113 | 肖金琼 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
114 | 杨建强 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
115 | 袁世荣 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
116 | 周利香 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
117 | 余建成 | 危险化学品生产单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
118 | 周振越 | 金属冶炼(铜冶炼) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
119 | 董明健 | 金属冶炼(铜冶炼) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
120 | 李金春 | 金属冶炼(铜冶炼) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
121 | 施继军 | 金属冶炼(铜冶炼) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
122 | 李敏枝 | 金属冶炼(铜冶炼) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
123 | 郑奇 | 金属冶炼(铜冶炼) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
124 | 李国歧 | 金属冶炼(铜冶炼) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
125 | 李嘉 | 金属冶炼(铜冶炼) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
126 | 周志斌 | 金属冶炼(铜冶炼) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
127 | 赵成江 | 金属冶炼(铜冶炼) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
128 | 李永 | 金属冶炼(铜冶炼) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
129 | 李小红 | 金属冶炼(铜冶炼) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
130 | 李宏权 | 金属冶炼(铜冶炼) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
131 | 汪艳莲 | 金属冶炼(铜冶炼) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
132 | 李艳蓉 | 金属冶炼(铜冶炼) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
133 | 周燕 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
134 | 李悦 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
135 | 罗军 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
136 | 杨进楠 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
137 | 向明辉 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
138 | 万雪芝 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
139 | 缪洪军 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
140 | 高继芬 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
141 | 周涛 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
142 | 卢丽芝 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
143 | 王愈 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
144 | 毕臣名 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
145 | 刘应珍 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
146 | 王子涵 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
147 | 范杨舒 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
148 | 陈永芬 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
149 | 刘军 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
150 | 胡爱梅 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
151 | 金艳芹 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
152 | 孙融杰 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
153 | 闫美妃 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
154 | 何春龙 | 烟花爆竹经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
155 | 李庚芸 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
156 | 李宴琦 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
157 | 李燕宏 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
158 | 石浩 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
159 | 黄馨黎 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
160 | 代成 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
161 | 安磊 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
162 | 李永梅 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
163 | 李坤伦 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
164 | 罗继梅 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
165 | 段晓琼 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
166 | 李海燕 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
167 | 王翠华 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
168 | 姚立庚 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
169 | 李元吉 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
170 | 者正琼 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
171 | 张琼丽 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
172 | 李会成 | 金属冶炼(铜冶炼) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
173 | 张光皓 | 金属冶炼(黑色金属铸造) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
174 | 李艳梅 | 危险化学品经营单位 | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
175 | 康春荣 | 金属冶炼(铜冶炼) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
176 | 刘晓雯 | 金属冶炼(铜冶炼) | 2026/8/26 | 2026/8/26 | 2029/8/25 |
