- 索引号:1153230056881017XU-/2022-0614003
- 公开范围:公开
- 发布日期:2022-06-14
- 发文字号:
- 发布机构:楚雄州住房和城乡建设局
标题:2022年楚雄州住房和城乡建设局行政执法人员名单
2022年楚雄州住房和城乡建设局行政执法人员名单
1153230056881017XU-/2022-0614003
| 2022年楚雄州住房和城乡建设局行政执法人员名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 编制 | 执法证号 | 执法类别 | 执法区域 | |
| 1 | 刘文忠 | 男 | 楚雄州住房和城乡建设局 | 公务员 | YCX22529 | 住房城乡建设 | 楚雄州 | |
| 2 | 范云峰 | 男 | 楚雄州住房和城乡建设局 | 公务员 | YCX20425 | 住房城乡建设 | 楚雄州 | |
| 3 | 余志宏 | 男 | 楚雄州住房和城乡建设局 | 公务员 | YCX10573 | 住建 | 楚雄州 | |
| 4 | 肖开金 | 男 | 楚雄州住房和城乡建设局 | 公务员 | YCX24127 | 住房城乡建设 | 楚雄州 | |
| 5 | 张晋瑜 | 男 | 楚雄州住房和城乡建设局 | 公务员 | YCX10578 | 住建 | 楚雄州 | |
| 6 | 尹久福 | 男 | 楚雄州住房和城乡建设局 | 公务员 | YCX24126 | 住房城乡建设 | 楚雄州 | |
| 7 | 王南河 | 男 | 楚雄州住房和城乡建设局 | 公务员 | YCX10598 | 规划、住建 | 楚雄州 | |
| 8 | 李正伟 | 男 | 楚雄州住房和城乡建设局 | 公务员 | YCX20733 | 住房城乡建设 | 楚雄州 | |
| 9 | 肖文剑 | 男 | 楚雄州住房和城乡建设局 | 公务员 | YCX10589 | 住建 | 楚雄州 | |
| 10 | 程 微 | 女 | 楚雄州住房和城乡建设局 | 公务员 | YCX10576 | 住建 | 楚雄州 | |
| 11 | 严少森 | 男 | 楚雄州住房和城乡建设局 | 公务员 | YCX24128 | 住房城乡建设 | 楚雄州 | |
| 12 | 杨 勇 | 男 | 楚雄州住房和城乡建设局 | 公务员 | YCX10587 | 住建 | 楚雄州 | |
| 13 | 杨晓旭 | 女 | 楚雄州住房和城乡建设局 | 公务员 | YCX10567 | 住建 | 楚雄州 | |
| 14 | 段显富 | 男 | 楚雄州住房和城乡建设局 | 公务员 | YCX24125 | 住房城乡建设 | 楚雄州 | |
| 15 | 刘学华 | 男 | 楚雄州住房和城乡建设局 | 公务员 | YCX20735 | 住房城乡建设 | 楚雄州 | |
| 16 | 杨应波 | 男 | 楚雄州住房和城乡建设局 | 公务员 | YCX10594 | 住建 | 楚雄州 | |
| 17 | 杨银辉 | 男 | 楚雄州住房和城乡建设局 | 公务员 | YCX21669 | 住房城乡建设 | 楚雄州 | |
| 18 | 李炳枚 | 女 | 楚雄州住房和城乡建设局 | 公务员 | YCX10577 | 住建 | 楚雄州 | |
| 19 | 杨应伟 | 男 | 楚雄州住房和城乡建设局 | 公务员 | YCX22530 | 住房城乡建设 | 楚雄州 | |
| 20 | 和国亮 | 男 | 楚雄州住房和城乡建设局 | 公务员 | YCX10570 | 住建 | 楚雄州 | |
| 21 | 张发荣 | 男 | 楚雄州住房和城乡建设局 | 公务员 | YCX21804 | 住房城乡建设 | 楚雄州 | |
| 22 | 王 华 | 男 | 楚雄州住房和城乡建设局 | 公务员 | YCX10583 | 住建 | 楚雄州 | |
| 23 | 杨定祥 | 男 | 楚雄州住房和城乡建设局 | 公务员 | YCX10584 | 住建 | 楚雄州 | |
| 24 | 蒋正华 | 男 | 楚雄州住房和城乡建设局 | 公务员 | YCX10569 | 住建 | 楚雄州 | |
| 25 | 周菊芳 | 女 | 楚雄州住房和城乡建设局 | 公务员 | YCX10572 | 住建 | 楚雄州 | |
| 26 | 胡 静 | 女 | 楚雄州住房和城乡建设局 | 公务员 | YCX10571 | 住建 | 楚雄州 | |
| 27 | 陈 阳 | 男 | 楚雄州住房和城乡建设局 | 公务员 | YCX15299 | 住房城乡建设 | 楚雄州 | |
| 28 | 钱春菊 | 女 | 楚雄州住房和城乡建设局 | 公务员 | YCX20727 | 住房城乡建设 | 楚雄州 | |
| 29 | 汪节武 | 男 | 楚雄州住房和城乡建设局 | 公务员 | YCX20729 | 住房城乡建设 | 楚雄州 | |
| 30 | 张承明 | 男 | 楚雄州住房和城乡建设局 | 公务员 | YCX10597 | 住建 | 楚雄州 | |
| 31 | 朱学寿 | 男 | 楚雄州住房和城乡建设局 | 公务员 | YCX20725 | 住房城乡建设 | 楚雄州 | |
| 32 | 都盈桦 | 女 | 楚雄州住房和城乡建设局 | 公务员 | YCX10579 | 住建 | 楚雄州 | |
| 33 | 马 斌 | 男 | 楚雄州住房和城乡建设局 | 公务员 | YCX20723 | 人防行政管理 | 楚雄州 | |
| 34 | 和吉泉 | 男 | 楚雄州住房和城乡建设局 | 公务员 | YCX22528 | 住房城乡建设 | 楚雄州 | |
| 35 | 刘籼瓒 | 男 | 楚雄州住房和城乡建设局 | 公务员 | YCX06037 | 人民防空 | 楚雄州 | |
| 36 | 杨水冰 | 女 | 楚雄州住房和城乡建设局 | 公务员 | YCX24129 | 住房建设 | 楚雄州 | |
| 37 | 宋 浩 | 男 | 楚雄州建设工程质量监督站 | 事业编制工作人员 | YCX10591 | 建设 | 楚雄州 | |
| 38 | 刘 姜 | 男 | 楚雄州建设工程质量监督站 | 事业编制工作人员 | YCX20719 | 住房城乡建设 | 楚雄州 | |
| 39 | 潘建忠 | 男 | 楚雄州建设工程质量监督站 | 事业编制工作人员 | YCX10590 | 规划、住建 | 楚雄州 | |
| 40 | 段映秋 | 女 | 楚雄州建设工程质量监督站 | 事业编制工作人员 | YCX10595 | 规划、住建 | 楚雄州 | |
| 41 | 周 昆 | 男 | 楚雄州建设工程质量监督站 | 事业编制工作人员 | YCX10585 | 规划、住建 | 楚雄州 | |
| 42 | 赵兴荣 | 男 | 楚雄州建设工程质量监督站 | 事业编制工作人员 | YCX21668 | 住房城乡建设 | 楚雄州 | |
| 43 | 陈 越 | 男 | 楚雄州建设工程质量监督站 | 事业编制工作人员 | YCX20717 | 住房城乡建设 | 楚雄州 | |
| 44 | 李菲菲 | 女 | 楚雄州建设工程质量监督站 | 事业编制工作人员 | YCX20731 | 住房城乡建设 | 楚雄州 | |
| 45 | 胡 瑚 | 男 | 楚雄州建设工程质量监督站 | 事业编制工作人员 | YCX21667 | 住房城乡建设 | 楚雄州 | |
| 46 | 李兰香 | 女 | 楚雄州人防指挥信息保障中心 | 事业编制工作人员 | YCX22661 | 住房城乡建设 | 楚雄州 | |
| 47 | 王开东 | 男 | 楚雄州人防指挥信息保障中心 | 事业编制工作人员 | YCX20721 | 人防行政管理 | 楚雄州 | |
| 48 | 徐 璐 | 女 | 楚雄州人防指挥信息保障中心 | 事业编制工作人员 | YCX15300 | 住房城乡建设 | 楚雄州 | |
| 49 | 李 辉 | 男 | 楚雄州城乡发展研究中心 | 事业编制工作人员 | YCX24121 | 住房城乡建设 | 楚雄州 | |



