- 索引号:1153230056881017XU-/2025-0124004
- 公开范围:公开
- 发布日期:2025-01-24
- 发文字号:
- 发布机构:楚雄州住房和城乡建设局
标题:2025年度楚雄州住房和城乡建设局行政执法人员信息公示(2025年1月更新)
2025年度楚雄州住房和城乡建设局行政执法人员信息公示(2025年1月更新)
1153230056881017XU-/2025-0124004
2025年度楚雄州住房和城乡建设局行政执法人员信息公示(2025年1月更新) |
|||||
| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 执 法 证 号 | 执 法 类 别 | 执 法 区 域 |
| 1 | 李菲菲 | 女 | 25090016001 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 2 | 周菊芳 | 女 | 25090016002 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 3 | 李正伟 | 男 | 25090016003 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 4 | 杨银辉 | 男 | 25090016004 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 5 | 赵兴荣 | 男 | 25090016005 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 6 | 汪节武 | 男 | 25090016007 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 7 | 刘文忠 | 男 | 25090016008 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 8 | 刘学华 | 男 | 25090016009 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 9 | 杨应伟 | 男 | 25090016010 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 10 | 胡 瑚 | 男 | 25090016011 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 11 | 陈 越 | 男 | 25090016013 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 12 | 朱学寿 | 男 | 25090016014 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 13 | 钱春菊 | 女 | 25090016015 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 14 | 张发荣 | 男 | 25090016016 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 15 | 李 辉 | 男 | 25090016017 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 16 | 刘 姜 | 男 | 25090016018 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 17 | 肖开金 | 男 | 25090016019 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 18 | 尹久福 | 男 | 25090016020 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 19 | 严少森 | 男 | 25090016022 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 20 | 郑玮姗 | 女 | 25090016023 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 21 | 陈 阳 | 男 | 25090016024 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 22 | 张 皓 | 女 | 25090016025 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 23 | 范云峰 | 男 | 25090016026 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 24 | 段显富 | 男 | 25090016027 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 25 | 程 微 | 女 | 25090016028 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 26 | 赵吉梅 | 女 | 25090016029 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 27 | 何 毅 | 男 | 25090016030 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 28 | 文春云 | 男 | 25090016031 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 29 | 潘建忠 | 男 | 25090016032 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 30 | 周 昆 | 男 | 25090016033 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 31 | 胡 静 | 女 | 25090016034 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 32 | 陈丽敏 | 女 | 25090016035 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 33 | 王 华 | 男 | 25090016036 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 34 | 都盈桦 | 女 | 25090016037 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 35 | 杨定祥 | 男 | 25090016038 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 36 | 杨 月 | 女 | 25090016039 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 37 | 王光强 | 男 | 25090016040 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 38 | 余志宏 | 男 | 25090016041 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 39 | 段映秋 | 女 | 25090016042 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 40 | 蒋正华 | 男 | 25090016043 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 41 | 张晋瑜 | 男 | 25090016045 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 42 | 韩啟金 | 男 | 25090016046 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 43 | 白径金 | 男 | 25090016047 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 44 | 宋 浩 | 男 | 25090016048 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 45 | 周克佳 | 男 | 25090016049 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 46 | 何学波 | 男 | 25090016050 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 47 | 莫丽琴 | 女 | 25090016051 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 48 | 杨灿根 | 男 | 25090016052 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 49 | 杨应波 | 男 | 25090016053 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 50 | 杨雪菲 | 女 | 25090016054 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 51 | 王南河 | 男 | 25090016055 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 52 | 杨晓旭 | 女 | 25090016056 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 53 | 李炳枚 | 女 | 25090016057 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 54 | 罗建龙 | 男 | 25090016058 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 55 | 张德发 | 男 | 25090016059 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 56 | 肖文剑 | 男 | 25090016060 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |
| 57 | 王海琨 | 男 | 25090616038 | 住房城乡建设 | 楚雄州 |



